basket libertà
8°MEMORIAL PAPINI SQUADRE Under 13/M Partecipanti
4/27/2014 02:35:00 PM |
Etichette:
8°MEMORIAL PAPINI

| Under 13/M | ||||||
| GIRONE ROSSO | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | CUS BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FULGOR OMEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PGS ISSA NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRONE BIANCO | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | COMPAGNIA DELL'ALBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIELLEFFE BK LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STAMURA ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VIRTUS SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRONE VERDE | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | P.S. GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMG LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TARANTO DE FLORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VIS FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8°MEMORIAL PAPINI INCONTRI DIELLEFFE
| DIELLEFFE BK LA SPEZIA | ||||||
| Under 13/M - GIRONE BIANCO | ||||||
| 01/05/2014 17.00 DIELLEFFE BK LA SPEZIA-COMPAGNIA DELL'ALBERO Santarcangelo Via della Resistenza - PalaAngels | ||||||
| 02/05/2014 9.00 VIRTUS SIENA-DIELLEFFE BK LA SPEZIA Bellaria Via Rossini - Pallone Bellaria | ||||||
| 02/05/2014 17.30 DIELLEFFE BK LA SPEZIA-STAMURA ANCONA Rimini Via Briolini - Sforza | ||||||
| Under 13/M | ||||||
| GIRONE BIANCO | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | COMPAGNIA DELL'ALBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIELLEFFE BK LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STAMURA ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VIRTUS SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEMORIAL PAPINI. LA STORIA: i migliori risultati nelle diverse categorie
| TROFEO Under 13 - G 4° MEMORIAL PAPINI GIRONE VERDE | ||||||||||||||||||||||||
| DLF LA SPEZIA-VIRTUS SIENA 50-85 | ||||||||||||||||||||||||
| DLF LA SPEZIA-PIU' BASKET ROMA 67-40 | ||||||||||||||||||||||||
| DLF LA SPEZIA-AURORA JESI 78-69 | ||||||||||||||||||||||||
| FASE FINALE | ||||||||||||||||||||||||
| DLF LA SPEZIA-PRINS MARCHE 40-59 | ||||||||||||||||||||||||
| TROFEO Under 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| GIRONE VERDE | ||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||
| 1 | VIRTUS SIENA | 6 | 3 | 0 | 235 | 168 | ||||||||||||||||||
| 2 | DLF LA SPEZIA | 4 | 2 | 1 | 195 | 194 | ||||||||||||||||||
| 3 | AURORA JESI | 2 | 1 | 2 | 220 | 227 | ||||||||||||||||||
| 4 | PIU' BASKET ROMA | 0 | 0 | 3 | 134 | 195 | ||||||||||||||||||
5° MEMORIAL CLAUDIO PAPINI
| DLF LA SPEZIA U14 | ||||||||||||||||||||||||
| Under 14 - GIRONE GIALLO | ||||||||||||||||||||||||
| DLF LA SPEZIA-TORINO BASKET 79-76 | ||||||||||||||||||||||||
| ANGELS IBR-DLF LA SPEZIA 60-87 | ||||||||||||||||||||||||
| VIGOR ESPERIA CONEGLIANO-DLF LA SPEZIA 53-68 | ||||||||||||||||||||||||
| FASE FINALE | ||||||||||||||||||||||||
| DLF LA SPEZIA-AURORA JESI 64-80 | ||||||||||||||||||||||||
| DLF LA SPEZIA-TORINO BASKET 66-86 | ||||||||||||||||||||||||
| Under 14 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| GIRONE GIALLO | ||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||
| 1 | DLF LA SPEZIA | 6 | 3 | 0 | 234 | 189 | ||||||||||||||||||
| 2 | TORINO BASKET | 4 | 2 | 1 | 240 | 212 | ||||||||||||||||||
| 3 | VIGOR ESPERIA CONEGLIANO | 2 | 1 | 2 | 190 | 200 | ||||||||||||||||||
| 4 | ANGELS IBR | 0 | 0 | 3 | 170 | 233 | ||||||||||||||||||
6° MEMORIAL CLAUDIO PAPINI
| Under 15/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE BLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alfaomega Roma | 4 | 2 | 1 | 192 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pallacanestro Biella | 4 | 2 | 1 | 217 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DLF La Spezia | 2 | 1 | 2 | 179 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leonessa Brescia | 2 | 1 | 2 | 206 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE GIALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Aurora Basket Jesi | 6 | 3 | 0 | 252 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alter 82 Piossasco Torino | 4 | 2 | 1 | 229 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vigor Hesperia Conegliano | 2 | 1 | 2 | 196 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lion Jindrichuv Hradec | 0 | 0 | 3 | 176 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE ROSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Virumaa PK | 6 | 3 | 0 | 223 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cat Vigevano | 4 | 2 | 1 | 235 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SBC Corato Casillo | 2 | 1 | 2 | 212 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | G.S. Robur Osimo | 0 | 0 | 3 | 146 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||
6° Memorial Papini
U13
7° Memorial Papini
U14
| Under 14/M - GIRONE GIALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crabs Rimini-Dlf La Spezia 81-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlf La Spezia-Biella 79-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Severino Marche-Dlf La Spezia 30-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biella-Dlf La Spezia 72-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vis Ferrara-Dlf La Spezia 66-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Under 14/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE GIALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Crabs Rimini | 6 | 3 | 0 | 306 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dlf La Spezia | 4 | 2 | 1 | 230 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Biella | 2 | 1 | 2 | 220 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | San Severino Marche | 0 | 0 | 3 | 125 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Esordienti 7° MEMORIAL PAPINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE BLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stella Azzurra Roma | 6 | 3 | 0 | 117 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vigor Esperia Conegliano | 2 | 1 | 2 | 97 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Virtus Verbania | 2 | 1 | 2 | 96 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cus Bari | 2 | 1 | 2 | 104 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE GIALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Crabs Rimini | 6 | 3 | 0 | 223 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dlf La Spezia | 4 | 2 | 1 | 149 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vis Ferrara | 2 | 1 | 2 | 107 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mb Azzurra Lanciano | 0 | 0 | 3 | 58 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE ROSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IBR | 6 | 3 | 0 | 166 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fossombrone | 4 | 2 | 1 | 150 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cuneo Granda Basket | 2 | 1 | 2 | 98 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Veroli | 0 | 0 | 3 | 82 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
1° MEMORIAL CLAUDIO PAPINI
2°MEMORIAL CLAUDIO PAPINI
| UNDER 13 - 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2°MEMORIAL CLAUDIO PAPINI
| CAT. 1995 U13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)













