![]() |
| SELEZIONA PAGINA | ||||
| PROGRAMMA PDF - REGOLAMENTO UFFICIALE - ALBO D'ORO | ||||
| PROGRAMMA - CLASSIFICHE - PROGRAMMA PER SOCIETA' - PROGRAMMA PER PALESTRE |
| Under 15/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ABA Legnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Angels IBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B.Bologna La Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Basket Frascati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Under 15/M | 22/04/2016 | 17:00 | B.Bologna La Spezia - Basket Frascati | Viserba - Casadei - Via Morri |
| Under 15/M | 23/04/2016 | 19:00 | Angels IBR - B.Bologna La Spezia | Miramare - Di Duccio - Via Parigi, 9 |
| Under 15/M | 24/04/2016 | 08:30 | B.Bologna La Spezia - ABA Legnano | Santarcangelo - Pala SGR - Via della Resistenza |








0 commenti:
Posta un commento