MEMORIAL FABBRI U18
Angels Santarcangelo-La Spezia D. Bologna 57-53
| Under 18/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE ARANCIONE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Crocetta Torino | 6 | 3 | 0 | 225 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Okygen BK Bassano | 4 | 2 | 1 | 186 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Angels Santarcangelo | 2 | 1 | 2 | 139 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | La Spezia D. Bologna | 0 | 0 | 3 | 145 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







0 commenti:
Posta un commento